Ciudad de México, 20 de octubre de 2023.
Ciudad de México, 20 de octubre de 2023.
Agradecemos lea el siguiente comunicado.
Derivado de la inseguridad que desafortunadamente ha aumentado en nuestro país en los últimos años, le informamos que uno de nuestros transportistas sufrió un siniestro de robo, el cual transportaba los productos que se detallan a continuación, indicando las presentaciones y lotes involucrados:
DESCRIPCION | No. LOTE | CANTIDAD (piezas) |
ALIN DEPOT SUSP.INY.2 ML.V.L. | BCC073 F.CAD:MAR-26 | 20 |
ALIN SOL.NASAL 20 ML. V.L. | BCC138 F.CAD:MAR-25 | 75 |
ALIN SOL.OFT. 5 ML. V.L. | BCE092 F.CAD:MAY-25 | 208 |
ALIN TBS. 0.5 MG.C/30 V.L. | BCA081 F.CAD:ENE-25 | 60 |
ALIN TBS. 0.75 MG C/30 V.L. | BCF070 F.CAD:JUN-25 | 58 |
ANARA SOL.ORAL C/20 ML.V.L. | BCB073 F.CAD:FEB-26 | 126 |
ANARA TBS.C/20 V.L. | BCC021 F.CAD:MAR-26 | 101 |
ANTIFLU-DES CAP.C/24 V.L. | BCE054 F.CAD:MAY-25 | 1,912 |
ANTIFLU-DES PED.SOL.30 ML V.L. | BCC112 F.CAD:MAR-25 | 978 |
GABIROL CAPS. C/14 V.L. | BCA096 F.CAD:ENE-26 | 121 |
GELAN PLUS GEL 250mL V.L. | BCE024 F.CAD:MAY-25 | 145 |
GITRASEK CAPS C/12 V.L. | BCE045 F.CAD:MAY-25 | 160 |
GOTINAL SOL. ADULTO 15ML V.L. | BCF038 F.CAD:JUN-25 | 123 |
GOTINAL SOL. INFANTIL 15ML V.L. | BCG089 F.CAD:JUL-25 | 33 |
KOPTIN POLVO P/SUSP. FRASCO PARA 22.5 ml | BCG086 F.CAD:JUL-26 | 115 |
KOPTIN TABS. CAJA C/3 V.L. | BCB096 F.CAD:MAR-26 | 44 |
KOPTIN TABS. CAJA C/4 V.L. | BCB096 F.CAD:MAR-26 | 22 |
NEOSEVERIN SUSP. POLVO PARA 100 ML V.L. | BCC088 F.CAD:MAR-25 | 46 |
NEOSEVERIN TABLETAS C/16 V.L. | BCF145 F.CAD:JUL-25 | 50 |
NEURALIN SOL. INY. C/2 AMP. V.L. | BCC043 F.CAD:MAR-25 | 865 |
NEURALIN RELIEF TABLETAS C/20 V.L. | BCG062 F.CAD:JUL-25 | 160 |
NORUTEC TABLETAS 10 MG C/14 V.L. | 22105 F.CAD:AGO-24 | 20 |
NORUTEC TABLETAS 20 MG C/14 V.L. | 22224 F.CAD:JUL-24 | 49 |
NORUTEC TABLETAS 20 MG C/28 V.L. | 23206 F.CAD:ABR-25 | 34 |
SCABISAN CREMA TUBO C/60 GR.VL | BCC057 F.CAD:MAR-27 | 384 |
SCABISAN PLUS EMUL.DERM.120 ML | BCE072 F.CAD:MAY-26 | 168 |
SYNALAR SIMPLE CREMA 0.01 % 20 g VL | BCD049 F.CAD:ABR-25 | 81 |
TOPRON 400 MG CAPS C/16 V.L. | BCF030 F.CAD:JUN-25 | 139 |
TOPRON SUSP. ORAL 120 ML V.L. | BCG119 F.CAD:AGO-25 | 167 |
TROFERIT JBE.120 ML V.L. | BCG050 F.CAD:JUL-26 | 373 |
TROFERIT TBS. C/15 V.L. | BCE019 F.CAD:MAY-26 | 181 |
TROFERIT-FLOW JARABE 120mL V.L. | BCF020 F.CAD:JUN-25 | 502 |
TROFERIT-FLOW TABS. C/15 V.L. | BCC080 F.CAD:MAR-25 | 320 |
ZATHELO TABLETAS 10MG C/30 V.L. | RSC22493B F.CAD:JUL-24 | 2 |
ZATHELO TABLETAS 20MG C/30 V.L. | RSC22720A F.CAD:SEP-24 | 4 |
DESCRIPCION | No. LOTE | CANTIDAD (piezas) |
GOTINAL MAR DEFENSE SOL. ADULTO 100ML VL | 230206 F.CAD:FEB-25 | 49 |
GOTINAL MAR DEFENSE SOL. INF. 50 ML V.L. | 230034 F.CAD:ENE-25 | 25 |
GOTINAL MAR SOFT SOLUCIÓN 100 ML V.L. | 230205 F.CAD:ENE-26 | 3 |
DESCRIPCION | No. LOTE | CANTIDAD (piezas) |
BENEDUAL SUSP. ORAL GOTAS 8ML V.L. | JD159 F.CAD:NOV-24 | 17 |
BENEQUER POLVO CAJA C/8 STICKS V.L. | 6482 F.CAD:OCT-24 | 41 |
BENEI-G CÁPSULAS C/30 V.L. | KA007 F.CAD:ENE-25 | 10 |
Reiterando nuestro compromiso de mantener el mejor servicio y las mejores prácticas hacia nuestros socios comerciales, agradecemos tomar las medidas necesarias.
Atentamente:
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, S.A. DE C.V.